Games Animation Forum

返回   Games Animation Forum > GAF區 > 電視遊戲討論版

回覆
 
主題工具 顯示模式
舊 01-25-04, 06:43 AM   #1
Janus
God of Gamer
こんにちは
 
註冊日期: Jan 2003
文章: 8,480
PSN  ID
XBox Live Gamertag
Xbox Japan Game Data 2002.02.22-2004.01.22

Xbox Japan Game Data 2002.02.22-2004.01.22

Legend
。FX  Fami通Xbox遊戲評分
。Gen 遊戲類別 (參考Fami通Xbox分類)
 。ACT﹕動作 Action
 。ADV﹕冒險 Adventure
 。FTG﹕格鬥 Fighting
 。OTH﹕其他 Others
 。RCG﹕賽車 Racing
 。RPG﹕角色 Role Play Game
 。SIM﹕模擬 Simulation
 。SPT﹕運動 Sports
 。STG﹕射擊 Shooting
。Spec XXLDHYZ (參考Fami通Xbo
 。XX 年齡對象 (全=全年齡 未=未分級)
 。L﹕XboxLive
 。D﹕杜比數位5.1
 。H﹕HDTV
 。Y﹕玩家數
 。Z﹕廉價版 W(World Collection) P(Platinum)
代碼:
Date______ Gen Title______________ Vendor__ Price Spec___ FX 

2002.02.22 FTG DEAD_OR_ALIVE_3____ Tecmo___ _6800 未_DH4_ 34 
2002.02.22 ACT _________ MS/Media _6800 未_D_1_ 19 
2002.02.22 ADV SilentHill2最期之詩 Konami__ _6800 未_D_1_ 33 
2002.02.22 ADV JetSet_Radio_Future Sega/SB_ _6800 未_DH4_ 36 
2002.02.22 SPT ESPN_Snowboard2002_ Konami__ _6800 未___2_ 25 
2002.02.22 RCG Project_Gotham_WSR_ MS/Bizar _6800 未_D_4_ 31 
2002.02.22 ACT DOUBLE-S.T.E.A.L-__ Bunka___ _6800 未_DH1_ 31 
2002.02.22 SPT HyperSports2002Win_ Konami__ _6800 未___2_ 26 
2002.02.22 SIM 信長之野望嵐世記___ Koei____ _9800 未___1_ 29 
2002.02.22 SPT 天空FS_SnowBoarding MS______ _6800 未___4_ 27 
2002.02.22 ACT 幻魔鬼武者_________ Capcom__ _6800 未_D_1_ 31 
2002.02.22 STG Air_Force_Delta_II_ Konami__ _6800 未_D_1_ 25 
2002.02.28 ACT 斬_歌舞妓__________ Genki___ _6800 未___4_ 25 
2002.02.28 RPG Metal_Dungeon______ Panther_ _6800 未___1_ 24 

2002.03.07 SPT NBA_Live_2002______ EA______ _6800 未___4_ 28 
2002.03.14 STG 式神之城___________ KidsStat _5800 未___2_ 28 
2002.03.21 STG Gun_Valkyrie_______ Sega/SB_ _6800 未_DH1_ 33 
2002.03.28 SPT ESPN_NBA2Night_2002 Konami__ _6800 未___2_ 27 

2002.04.04 SPT Knock_Out_King_2002 EA______ _6800 未___2_ 31 
2002.04.04 RCG F1_2002____________ EA______ _6800 未_D_4_ 26 
2002.04.04 SPT SSX_Tricky_________ EA______ _5800 未_D_2_ 34 
2002.04.18 FTG UFC2_Tap_Out_______ Capcom__ _6800 未___2_ 29 
2002.04.25 STG HALO_______________ MS/Bungi _6800 未_D_4_ 37 

2002.05.02 ADV Myst_III_Exile_____ KidsStat _6800 未_D_1_ 29 
2002.05.02 SPT FIFA_WorldCup_2002_ EA______ _5800 未___4_ 32 
2002.05.23 SPT 實況WorldSoccer2002 Konami__ _6800 未___4_ 25 
2002.05.30 ADV _______ Aqua_Sys _6800 未___1_ 24 
2002.05.30 RCG Mad_Dash_Racing____ Eidos___ _6800 未___4_ 26 

2002.06.13 RCG Rallisport_Chall.__ MS/Digit _6800 未_DH4_ 34 
2002.06.13 SIM Bistro_Cupid_______ Success_ _5800 未___1_ 28 
2002.06.13 OTH 中島哲也Othello講座 Success_ _5800 未___2_ -- 
2002.06.13 OTH 梅澤由香里圍棋講座_ Success_ _5800 全___2_ -- 
2002.06.13 OTH 高橋純子麻雀講座___ Success_ _5800 未___4_ -- 
2002.06.13 OTH 米長邦雄將棋講座___ Success_ _5800 未___2_ -- 
2002.06.20 STG Phantom_Crash______ Genki___ _6800 未_DH4_ 32 
2002.06.27 ADV Triangle_Again_____ Kiki____ _6800 未_D_1_ 27 

2002.07.04 ACT !_ Takuyo__ _6800 未___4_ 18 
2002.07.11 SPT The_Baseball_2002__ Konami__ _6800 未___2_ 33 
2002.07.25 SPT World_Billards_Tour Ask_____ _6800 未___2_ 25 
2002.07.25 STG MURAKUMO_叢________ FromSoft _6800 未_D_1_ 30 
2002.07.25 ACT CrazyTaxi3_HiRoller Sega/HM_ _6800 未_D_1_ 33 

2002.08.08 SPT AllStarBaseball2003 Acclaim_ _5800 未_D_4_ 25 
2002.08.29 SIM Flight_Academy_____ Aqua_Sys _6800 未___1_ 26 
2002.08.29 SPT WTA_Tour_Tennis_PE_ Konami__ _6800 未___4_ 27 

2002.09.12 RCG segaGT_2002________ Sega/WE_ _6800 未_DH1_ 31 
2002.09.12 SIM 鐵騎_______________ Capcom__ 19800 未_D_1_ 37 
2002.09.19 FTG Marvel_vs_Capcom_2_ Capcom__ _6800 未___2_ 32 
2002.09.26 SIM Braveknight________ Panther_ _6800 未_D_1_ 28 
2002.09.26 ACT Maximum_Chase______ MS/Genki _6800 未_D_1_ 31 
2002.09.26 ACT 真三國無雙2________ Koei____ _6800 未_D_2_ 33 

2002.10.03 FTG WWE_RAW____________ 角川書店 _7800 未___4_ 28 
2002.10.03 OTH Eggmania___________ Kemco___ _6800 未___2_ 22 
2002.10.10 RPG Jockey's_Road______ MS/Progr _6800 未_DH1_ 30 
2002.10.24 ACT Crash_Bandicoot_4__ Konami__ _4800 未___1_ 30 

2002.11.14 OTH Tetris_World_______ Success_ _4800 未___4_ 28 
2002.11.21 RCG Quantum_Redshift___ MS/Curly _6800 未_DH4_ 34 
2002.11.28 ADV Drihoo_____________ HiWayStr _6800 未_D_1_ 27 
2002.11.28 ADV Dead_to_Rights_____ Namco___ _6800 18___1_ 32 

2002.12.05 ACT 機甲兵團J-Phoenix+_ Takara__ _6800 未___2_ 27 
2002.12.05 RPG Innocent_Tears_____ Hiromi__ _6800 未___1_ 26 
2002.12.05 RPG 真女神轉生NINE_____ Atlus___ _7800 未_D_1_ 31 
2002.12.12 ACT Blinx:_Time_Sweeper MS/Artoo _6800 未_DH1_ 31 
2002.12.12 RCG Touge_R____________ Atlus___ _6800 未___2_ 26 
2002.12.12 ACT Crimson_Sea________ Koei____ _6800 未_D_1_ 34 
2002.12.12 ACT OTOGI~御伽_________ FromSoft _6800 未_D_1_ 32 
2002.12.19 STG Panzer_Dragoon_ORTA Sega/SB_ _6800 未_DH1_ 38 
2002.12.19 STG 式神之城Evolution__ Kids_Stn _5800 未___2_ 26 
2002.12.19 ADV Triangle_Again_2___ Kiki____ _6800 未___1_ 27 

2003.01.01 FTG 格鬥超人___________ MS/Dream _6800 未_DH2_ 30 
2003.01.16 OTH XboxLive_StarterKit MS______ _6800 _______ -- 
2003.01.16 RPG PhantasyStar_Online Sega/ST_ _____ 未LDH4_ 34 
2003.01.16 OTH 頭腦對戰_Live______ MS/Succe _____ 全L__4_ 24 
2003.01.16 FTG Capcom_vs_SNK_2_EO_ Capcom__ _4800 全L__2_ 32 
2003.01.16 ACT Wracked____________ MS/Prest _4800 未LD_4_ 28 
2003.01.23 SIM Galaxy_Angel_______ Broccoli _6800 未_D_1_ 26 
2003.01.23 SPT DEAD_OR_ALIVE_XBVB_ Tecmo___ _7800 全_DH2_ 39 
2003.01.30 RPG Tenerezza__________ AquaPlus _6800 未___1_ 30 
2003.01.30 STG House_of_the_Dead_3 Sega/WE_ _6800 18_DH2_ 32 

2003.02.06 ADV Fatal_Frame_零_SpEd Tecmo___ _6800 未_D_1_ 34 
2003.02.13 ACT Spiderman:_TheMovie Capcom__ _6800 全___1_ 30 
2003.02.27 ACT Muzzle_Flash_______ Victor__ _6800 全LD_8_ 33 

2003.03.13 ADV Angelic_Concert____ Success_ _6800 未___1_ 25 
2003.03.20 ADV Batman_DarkTomorrow Kemco___ _6800 未___1_ 20 
2003.03.20 SIM Thousand_Land______ FromSoft _6800 全L__2_ 32 
2003.03.27 FTG Soul_Calibur_2_____ Namco___ _6800 12_DH2_ 37 

2003.04.10 FTG The_Wild_Rings_____ MS/Paon_ _6800 全_D_4_ 27 
2003.04.24 OTH 信長麻雀___________ E_Fronti _6800 未_D_4_ 25 
2003.04.24 SIM N.U.D.E.___________ MS/RED__ _6800 全_D_1_ 29 

2003.05.22 RPG X_Chaser___________ Idea_Fty _6800 全LDH4_ 27 
2003.05.29 SIM 大戰略_VII_________ CoolKids _6800 全_D_4_ 30 
2003.05.29 ACT Kung_Fu_Panic______ MS/JAM__ _5500 15_D_4_ 29 

2003.06.12 ACT Mech_Assault_______ MS/Day1_ _6800 全LDH2_ 33 
2003.06.19 ACT Enter_The_Matrix___ ShinyEnt _6800 15_DH1_ 32 
2003.06.26 ADV Dino_Crisis_3______ Capcom__ _6800 15___1_ 32 
2003.06.26 SIM Cyber_Attack_Team__ Medix/Hy _6800 未___1_ 26 

2003.07.03 ADV Hitman_Silent_Assas Eidos___ _6800 未___1_ 34 
2003.07.17 SPT Lake_Masters_______ Capcom__ _6800 全___1_ 29 
2003.07.17 RCG MotoGP_URT2_Online_ MS______ _6800 全LDH4_ 30 
2003.07.21 FTG Bloody_Roar_extreme Hudson__ _6800 全___2_ 28 

2003.08.07 STG 戰鬥妖精雪風_______ Aqua_Sys _5800 全_D_1_ 28 
2003.08.07 RPG Rent_A_Hero_No._1__ CoolCool _5800 全_D_1_ 25 
2003.08.07 RCG Midtown_Madness_3__ MS______ _6800 全LDH2_ 34 
2003.08.28 RCG Circus_Drive_______ Capcom__ _6800 全_D_1_ 29
2003.08.28 SIM Bistro_Cupid_2_____ Success_ _6800 12___1_ 29 

2003.09.04 ACT 真三國無雙3________ Koei____ _6800 全_DH2_ 33
2003.09.18 ADV Dinosaur_Hunting___ MS______ _6800 全_DH1_ 31
2003.09.25 ACT TomClancyGhostRecon MS______ _6800 18LD_2_ 31
2003.09.25 ___ Xbox_Voice_Comm____ MS______ _3500 _______ __

2003.10.09 STG Brute_Force________ MS______ _6800 18LD_4_ 33
2003.10.23 SPT Outlaw_Golf________ MS______ _4800 15___4W 28
2003.10.23 SPT Outlaw_Volley_Ball_ MS______ _4800 18L_H4W 27
2003.10.23 SPT Inside_Pitch_2003__ MS______ _4800 全LD_2W 29
2003.10.23 SPT NFL_Fever_2004_____ MS______ _4800 全LDH4W 27
2003.10.23 FTG TaoFeng_FistofLotus MS______ _4800 15_D_2W 27
2003.10.23 ACT CrazyTaxi3_HiRoller Sega/HM_ _2800 未_D_1P 33 
2003.10.23 STG Panzer_Dragoon_ORTA Sega/SB_ _2800 未_DH1P 38 

2003.11.20 RCG Project_Gotham_Rcg2 MS______ _6800 全LDH1_ 34
2003.11.20 ACT 魔牙靈_____________ MS______ _6800 15_D_1_ 31
2003.11.27 RCG R:Racing_Revolution Namco___ _6800 12_DH1_ 35
2003.11.27 ACT TClancySplinterCell UbiSoft_ _6800 全LD_1_ 33
2003.11.29 UTI Xbox_Music_Mixer___ MS______ ____0 全L__1_ __

2003.12.11 FTG Dead_Or_Alive_3____ Tecmo___ _3800 未_DH4P 34
2003.12.11 SPT DEAD_OR_ALIVE_XBVB_ Tecmo___ _3800 全_DH2P 39 
2003.12.18 ACT Exaskeleton________ Kiki____ _6800 全___1_ 24
2003.12.18 OTH _2_____ Takuyo__ _6800 全L__1_ 24
2003.12.25 RCG segaGT_Online______ Sega____ _6980 全LDH4_ 29
2003.12.25 RPG OTOGI_百鬼討伐繪卷_ FromSoft _6800 全_DH1_ 33
2003.12.25 ADV Buffy_the_Vampire__ MS______ _4800 15___4W 26
2003.12.25 RCG TheSimpsons:Hit&Run MS______ _4800 12___4W 32
2003.12.25 STG ReturnToCastleWolf_ MS______ _4800 全L_H2W 30
2003.12.25 SPT WakeboardingUnleash MS______ _4800 全___1W 27
2003.12.30 ADV Sonic_Heroes_______ Sega____ _6980 全_D_2_ 33

2004.01.22 SPT NBAInsideDrive_2004 MS______ _4800 全LDH4W 28
2004.01.22 STG Unreal_Championship ________ _4800 15LDH1W 32
2004.01.22 ACT HunterTheReckoning_ ________ _4800 18LD_4W 32

------------------------------------------------------------

(Platinum廉價版不包括在以下統計內)

No. of Games: 129

Gen__Count_______%
ACT____25____19.4%
SPT____21____16.3%
ADV____16____12.4%
RCG____14____10.9%
STG____13____10.1%
SIM____11_____8.5%
FTG____10_____7.8%
OTH____10_____7.8%
RPG_____9_____7.0%
TOT___129___100.0%

Vendor______Count______%
Microsoft______36__27.9% 
Capcom_________09___7.0%
Konami_________09___7.0%
Sega___________09___7.0%
Success________08___6.2%
EA_____________05___3.9%
From_Software__04___3.1%
Koei___________04___3.1%
AquaSys________03___2.3%
Kiki___________03___2.3%
Namco__________03___2.3% 
Tecmo__________03___2.3%
Others_________33__25.6%
Total_________129_100.0%

Fami通Xbox評分 

Top 5 
Date______ Gen Title______________ Vendor__ Price Spec___ FX 
2003.01.23 SPT DEAD_OR_ALIVE_XBVB_ Tecmo___ _7800 全_DH2_ 39 
2002.12.19 STG Panzer_Dragoon_ORTA Sega/SB_ _6800 未_DH1_ 38 
2002.04.25 STG HALO_______________ MS/Bungi _6800 未_D_4_ 37 
2002.09.12 SIM 鐵騎_______________ Capcom__ 19800 未_D_1_ 37 
2003.03.27 FTG Soul_Calibur_2_____ Namco___ _6800 12_DH2_ 37 

Bottom 4
Date______ Gen Title______________ Vendor__ Price Spec___ FX 
2002.07.04 ACT !_ Takuyo__ _6800 未___4_ 18 
2002.02.22 ACT _________ MS/Media _6800 未_D_1_ 19 
2003.03.20 ADV Batman_DarkTomorrow Kemco___ _6800 未___1_ 20 
2002.10.03 OTH Eggmania___________ Kemco___ _6800 未___2_ 22
Janus 目前離線   回覆時引用此篇文章
回覆

主題工具
顯示模式

論壇跳轉

相似的主題
主題 主題作者 版面 回覆 最後發表
[XB]Doom畫面!! LCK 電視遊戲討論版 54 02-23-09 04:11 PM
NEW:AIAS Awards得獎名單 - Call of Duty nabs Game of the Year at D.I.C.E. 神祕人1號 電視遊戲討論版 1 03-08-04 12:19 PM
E3参展游戏列表提前曝光 Raymondz 電視遊戲討論版 8 03-03-04 05:07 PM
[傳聞] Microsoft leaks details on Xbox Next ?? C.K.F. 電視遊戲討論版 0 02-02-04 12:12 AM
IGN The Best of 2003 Award Janus 電視遊戲討論版 0 01-19-04 11:17 AM


現在的時間是 06:32 PM


手機版 | APP版
Powered by vBulletin® 版本 3.8.3
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd. map
Games Animation Forum