Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-28-12, 11:05 PM   #110
MO
God of Gamer
 
註冊日期: Aug 2005
文章: 8,539


機種 販売台数
3DS 94,011
PS3 25,750
PSP 19,875
Vita 10,302
Wii 9,270
PS2 1,333
Xbox 360 1,084
DSi LL 1,058
DSi 778


順位 機種 タイトル メーカー名 発売日 販売本数 累計本数
1 新・光神話 パルテナの鏡 任天堂 12/03/22 132,526 132,526
2 クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編 セガ 12/03/22 104,937 104,937
3 ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 ポケモン 12/03/17 65,046 237,073
4 デビル メイ クライ HDコレクション カプコン 12/03/22 43,791 43,791
5 NINJA GAIDEN 3(限定版含む) コーエーテクモゲームス 12/03/22 29,797 29,797
6 圧倒的遊戯 ムゲンソウルズ(限定版含む) コンパイルハート 12/03/22 23,004 23,004
7 モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) カプコン 11/12/10 22,402 1,337,122
8 マリオカート7 任天堂 11/12/01 20,890 1,601,979
9 スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) 任天堂 11/11/03 20,305 1,439,760
10 シャイニング・ブレイド セガ 12/03/15 19,032 141,289
11 薄桜鬼 ~幕末無双録~(限定版含む) アイディアファクトリー 12/03/22 17,817 17,817
12 マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 任天堂 12/03/01 16,731 99,656
13 ワンピース 海賊無双(限定版、同梱版含む) バンダイナムコゲームス 12/03/01 16,243 796,751
14 フェアリーテイル ゼレフ覚醒(限定版含む) KONAMI 12/03/22 15,377 15,377
15 初音ミク and Future Stars Project mirai(限定版含む) セガ 12/03/08 11,334 116,351
16 牧場物語 はじまりの大地 マーベラスAQL 12/02/23 9,889 147,106
17 リトルバスターズ!Converted Edition プロトタイプ 12/03/22 8,372 8,372
18 魔法少女まどか☆マギカ ポータブル(限定版含む) バンダイナムコゲームス 12/03/15 8,138 70,546
19 華鬼 ~夢のつづき~(限定版含む) アイディアファクトリー 12/03/22 8,023 8,023
20 真剣で私に恋しなさい!R みなとすてーしょん 12/03/22 6,834 6,834

此篇文章於 03-28-12 11:10 PM 被 MO 編輯。
MO 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [DATA] 日本遊戲及主機銷量 Part X