Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-23-05, 09:32 PM   #17
不破大地
Game Master
車仔球迷
 
註冊日期: Mar 2004
文章: 2,594
德國站排位賽
Montoya 太心急了

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"320 221.561 Km/h
2. 3 BUTTON BAR Honda M 1'14"759 + 0'00"439
3. 5 ALONSO Renault M 1'14"904 + 0'00"584
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'14"927 + 0'00"607
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"006 + 0'00"686
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'15"070 + 0'00"750
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'15"403 + 0'01"083
8. 4 SATO BAR Honda M 1'15"501 + 0'01"181
9. 16 TRULLI Toyota M 1'15"532 + 0'01"212
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'15"635 + 0'01"315
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'15"679 + 0'01"359
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'15"689 + 0'01"369
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"009 + 0'01"689
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"012 + 0'01"692
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"230 + 0'01"910
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'17"519 + 0'03"199
17. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'18"313 + 0'03"993
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'18"599 + 0'04"279


__________________
動畫資料 Wiki
不破大地 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: F1 2006 第14站 - 土耳其 (27/8)