Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-10-05, 03:59 AM   #7
不破大地
Game Master
車仔球迷
 
註冊日期: Mar 2004
文章: 2,594
英國站排位

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 TRULLI Toyota M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"566 + 0'05"661

Kimi 真係黑仔王
又要換 engine 排位+10
今年天助 Alonso
同埋希望 Button 主場有好成績啦


__________________
動畫資料 Wiki
不破大地 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: F1 2006 第14站 - 土耳其 (27/8)